Loading year-wise analysis...
Explore lecturers grouped by relevant recorded dates and calculated retirement years.
| Period | Retirements |
|---|---|
| 2025 | 1 lecturer |
| 2026 | 4 lecturers |
| 2027 | 1 lecturer |
| 2028 | 5 lecturers |
| 2029 | 3 lecturers |
| 2030 | 4 lecturers |
| 2031 | 4 lecturers |
| 2032 | 10 lecturers |
| 2033 | 11 lecturers |
| 2034 | 11 lecturers |
| 2035 | 25 lecturers |
| 2036 | 13 lecturers |
| 2037 | 24 lecturers |
| 2038 | 33 lecturers |
| 2039 | 36 lecturers |
| 2040 | 31 lecturers |
| 2041 | 39 lecturers |
| 2042 | 53 lecturers |
| 2043 | 75 lecturers |
| 2044 | 85 lecturers |
| 2045 | 76 lecturers |
| 2046 | 101 lecturers |
| 2047 | 99 lecturers |
| 2048 | 85 lecturers |
| 2049 | 76 lecturers |
| 2050 | 58 lecturers |
| 2051 | 46 lecturers |
| 2052 | 62 lecturers |
| 2053 | 61 lecturers |
| 2054 | 58 lecturers |
| 2055 | 58 lecturers |
| 2056 | 51 lecturers |
| 2057 | 31 lecturers |
| 2058 | 5 lecturers |
| 2059 | 1 lecturer |
| TOTAL AVAILABLE RECORDS | 1336 lecturers |
This analysis maps retirement dates strictly to standard calendar years and months. Blank or invalid dates are completely omitted from the active period totals.