Loading year-wise analysis...
Explore assistant professors grouped by relevant recorded dates and calculated retirement years.
| Period | Retirements |
|---|---|
| 2026 | 1 assistant professor |
| 2027 | 7 assistant professors |
| 2028 | 16 assistant professors |
| 2029 | 22 assistant professors |
| 2030 | 12 assistant professors |
| 2031 | 27 assistant professors |
| 2032 | 27 assistant professors |
| 2033 | 25 assistant professors |
| 2034 | 50 assistant professors |
| 2035 | 60 assistant professors |
| 2036 | 74 assistant professors |
| 2037 | 61 assistant professors |
| 2038 | 80 assistant professors |
| 2039 | 92 assistant professors |
| 2040 | 84 assistant professors |
| 2041 | 89 assistant professors |
| 2042 | 81 assistant professors |
| 2043 | 114 assistant professors |
| 2044 | 101 assistant professors |
| 2045 | 78 assistant professors |
| 2046 | 90 assistant professors |
| 2047 | 52 assistant professors |
| 2048 | 26 assistant professors |
| 2049 | 19 assistant professors |
| 2050 | 7 assistant professors |
| TOTAL AVAILABLE RECORDS | 1295 assistant professors |
This analysis maps retirement dates strictly to standard calendar years and months. Blank or invalid dates are completely omitted from the active period totals.